第1期(2024年3月31日時点)
貸借対照表(主要項目)
※ 掲載数値は社内帳簿に基づく簡易表示です。投資勧誘を目的とするものではありません。
以下は、当社の貸借対照表の主要項目です(単位:円)。
| 資産の部 | 金額 | 負債の部 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,020,627 | 流動負債 | 1,879,418 |
| 固定資産 | 0 | 固定負債 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,879,418 | ||
| 純資産の部 | 金額 | ||
| 純資産の部合計 | 2,141,209 | ||
| 資産の部合計 | 4,020,627 | 負債及び純資産の部合計 | 4,020,627 |
※ 上記は掲載用に簡略化したものです。詳細は社内帳簿に基づきます。